CSC5310GFLD型東風天龍前四后八粉粒物料運輸車 主要技術參數 |
產品名稱: | 東風天龍前四后八粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 11990×2500×3960(mm) |
底盤型號: | DFL1311A3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/10(°) |
額定質量: | 14900,14965(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3030,1460/2980(mm) |
整備質量: | 15905(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機: | ISDe270 30,ISDe245 30,ISLe290 30,L270 30,L290 30 |
排量: | 6700,6700,8900,8900,8900(ml) | 功率: | 198,180,213,199,213(kw) |
生產廠家: | 東風康明斯發動機有限公司,東風康明斯發動機有限公司,東風康明斯發動機有限公司,東風康明斯發動機有限公司,東風康明斯發動機有限公司 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數: | 4 | 前輪距: | 1940/1940,1986/1986/1860/1860(mm) |
軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/8/10,3/3/4 |
軸荷: | 6500/6500/18000 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 罐體有效容積:34.7立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長8550,最大直徑2490。運輸介質:粉狀石墨,密度:450千克/立方米。駕駛室準乘人數3人時載質量為14900。隨底盤選裝駕駛室。 |
專用性能: | 1、CSC5310GFLD型東風天龍前四后八粉粒物料運輸車由專用汽車底盤、散裝水泥車罐體、氣管路系統、自動卸貨裝置等部分組成。 2、東風天龍前四后八粉粒物料運輸車按罐體與車架的連接型式,可分為固定罐體(立罐、平臥罐、斜臥罐和斗式粉罐等)和舉升罐體兩大類; a、按粉罐車的卸料方式可分為重力卸料、機械卸料、氣力卸料等不同種類。 b、按粉罐車裝運的主要物品可分為水泥、煤粉、電石粉和面粉等。通常按粉罐車裝運的主要物品和卸粉方式命名,如重力卸料散裝水泥車、氣卸散裝水泥車、氣卸散裝煤粉車、氣卸散裝化學粉粒車等。 3、CSC5310GFLD型東風天龍前四后八粉粒物料運輸車利用本車動力驅動空氣壓縮機, 將壓縮空氣經管道送入密封罐體下部的氣室,使氣室液態化床上的粉粒體懸浮成流態狀,當罐內壓力達到額定值時,打開卸料閥,流動化物料通過管道流動而進行輸送。 |
咨詢東風天龍前四后八粉粒物料運輸車價格,了解東風天龍前四后八粉粒物料運輸車配件請聯系程力專用汽車股份有限公司:購車電話:138 7289 7111 |